Bangkok Thailand hotels reviews. Bangkok travel
information, map and tourist attractions with
|
|
res24.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Centra Government Complex Hotel & Convention | Airport - nearby Don Muang | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 42 $ | incl. | |||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 46 $ | ||||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 49 $ | incl. | |||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 52 $ | incl. | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 57 $ | incl. | |||||||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 63 $ | ||||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 65 $ | incl. | |||||||
| Nest Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | ||||||||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | |||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | |||||||
| Kriss Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | |||||||
| Tara Lake Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | |||||||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | |||||||
| Suphan Lake Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tara Garden Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | |||||||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | |||||||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | |||||||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | ||||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | ||||||||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | |||||||
| Aranta Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | ||||||||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 28 $ | incl. | |||||||
| All Seasons Bangkok Huamark Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Phoenix Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | incl. | |||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | recommend | |||||||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | ||||||||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Rama Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 34 $ | incl. | |||||||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. | |||||||
| Romance Serviced Apartment & Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 39 $ | ||||||||
| Khum Bang Kaew Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 39 $ | incl. | |||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | |||||||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ | incl. | |||||||
| Ploykhumthong Boutique Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 $ | incl. | |||||||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 46 $ | incl. | |||||||
| Jumpunta Garden View Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | incl. | |||||||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 52 $ | incl. | |||||||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 54 $ | incl. | |||||||
| Brighton Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 59 $ | incl. | |||||||
| The Vertical Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 61 $ | incl. | |||||||
| Maple Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 70 $ | incl. | |||||||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 72 $ | incl. | |||||||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 73 $ | ||||||||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 81 $ | ||||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 107 $ | incl. | |||||||
| Louis` Tavern Transit Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 72 $ | incl. | |||||||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 148 $ | ||||||||
| CCP Tower Apartment | Bangna - Trad Road | 0 $ | incl. | |||||||
| Paeva Luxury Serviced Residence | Bangna - Trad Road | 55 $ | ||||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 55 $ | incl. | |||||||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 31 $ | ||||||||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 21 $ | incl. | |||||||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 28 $ | ||||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 46 $ | incl. | |||||||
| Poste 43 Residence | Charoenkrung Road, Soi 43 | 49 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 79 $ | incl. | |||||||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Karnmanee Palace Hotel | Chatuchak - Pradipat Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Chatuchak, Phahon Yothin Road | 100 $ | recommend | |||||||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Chatuchak, Pradipat Road | 28 $ | ||||||||
| Elizabeth Hotel | Chatuchak, Pradipat Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Ziniza Place | Chatuchak, Rimklongprapa Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Grande Ville Hotel | Chinatown, Mahachai Road | 33 $ | incl. | |||||||
| Miramar Hotel Bangkok | Chinatown, Mahachai Road | 33 $ | incl. | |||||||
| Check Inn Chinatown | Chinatown, Yaowarat Road | 31 $ | ||||||||
| Chinatown Hotel | Chinatown, Yaowarat Road | 37 $ | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Chinatown, Yaowarat Road | 48 $ | incl. | |||||||
| Grand China Hotel Bangkok | Chinatown, Yaowarat Road | 59 $ | incl. | |||||||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 51 $ | incl. | |||||||
| Centra Central Station | Hualumphong, Rama IV Road | 55 $ | recommend | |||||||
| Bangkok Centre Hotel | Hualumphong, Rama IV Road | 61 $ | incl. | |||||||
| Luxor Hotel | Impact, Pakkred | 51 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 21 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 21 $ | incl. | |||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 33 $ | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 33 $ | ||||||||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 42 $ | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 42 $ | incl. | |||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 44 $ | incl. | |||||||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 50 $ | incl. | |||||||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 78 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 21 $ | incl. | |||||||
| Thewet Pier Residence | Khaosan Road area, Krung Kasem | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 66 $ | incl. | recommend | ||||||
| Riva Surya Bangkok | Khaosan Road area, Phra Athit | 94 $ | recommend | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 $ | incl. | |||||||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ | ||||||||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 26 $ | ||||||||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | ||||||||
| Khaosan Palace Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | ||||||||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 33 $ | incl. | |||||||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 37 $ | incl. | |||||||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 47 $ | incl. | |||||||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 49 $ | incl. | |||||||
| Baan Chart Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| SSIP Boutique Dhevej Bangkok | Khaosan Road area, Sam Sen | 75 $ | incl. | |||||||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 29 $ | ||||||||
| Golden Tulip Essential Vasu | Khaosan Road area, Wisutkasart | 33 $ | incl. | |||||||
| Sabye Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 40 $ | incl. | |||||||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 37 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 26 $ | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 50 $ | incl. | |||||||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 34 $ | incl. | |||||||
| Golden Horse Hotel | Larn Luang Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 52 $ | incl. | |||||||
| Q Hotel | New Petchburi Road | 23 $ | recommend | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 32 $ | ||||||||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 34 $ | recommend | |||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 37 $ | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Demeter Residences Suites | New Petchburi Road | 50 $ | incl. | |||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 52 $ | incl. | |||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 55 $ | incl. | |||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 59 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 62 $ | incl. | |||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 69 $ | incl. | recommend | ||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 84 $ | incl. | |||||||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 90 $ | incl. | |||||||
| Vanlisut Hotel | Ngamwongwan Road | 0 $ | ||||||||
| PSP Place | Nonthaburi | 26 $ | incl. | |||||||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 46 $ | incl. | |||||||
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 95 $ | incl. | |||||||
| Pathum Thani Place Hotel | Pathumthani | 37 $ | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchaburi Road | 36 $ | incl. | |||||||
| Dream Town Pratunam | Petchaburi Road | 39 $ | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchaburi Road | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| First Hotel | Petchaburi Road, Soi 11 | 45 $ | incl. | |||||||
| The Best Bangkok House | Petchaburi Road, Soi 15 | 29 $ | ||||||||
| White Palace | Petchaburi Road, Soi 15 | 35 $ | incl. | |||||||
| Grand Watergate Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 36 $ | incl. | |||||||
| Metz Pratunam Hotel | Petchaburi Road, Soi 15 | 38 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Pratunam | Petchaburi Road, Soi 15 | 70 $ | incl. | |||||||
| Prince House | Petchaburi Road, Soi 17 | 36 $ | ||||||||
| A-2 House | Petchaburi Road, Soi 19 | 34 $ | ||||||||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 34 $ | incl. | |||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 34 $ | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 44 $ | incl. | |||||||
| Vic3 Bangkok | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 52 $ | incl. | |||||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phahon Yothin Road, Soi 03 | 63 $ | incl. | |||||||
| The Capital Mansion | Phahon Yothin Road, Soi 13 | 65 $ | ||||||||
| True Siam Hotel Bangkok | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 48 $ | ||||||||
| The Sukosol | Phaya Thai, Si Ayutthaya Road | 78 $ | recommend | |||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 73 $ | incl. | |||||||
| Vie Hotel Bangkok | Phayathai Road | 115 $ | incl. | recommend | ||||||
| Asia Hotel Bangkok | Phayathai Road, Ratchathewi | 60 $ | ||||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 124 $ | recommend | |||||||
| Diamond City Hotel | Phayathai Road, Soi Payanark | 37 $ | incl. | |||||||
| Royal View Resort | Phayathai Road, Soi Rangnam | 49 $ | incl. | |||||||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Boss Mansion | Phrakanong, Rama IV Road | 32 $ | ||||||||
| Komol Residence | Pinkloa, Boromrat-Chonnani Rd. | 23 $ | incl. | |||||||
| Royal City Hotel | Pinkloa, Boromrat-Chonnani Rd. | 52 $ | incl. | |||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 68 $ | incl. | |||||||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 75 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Chidlom | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 76 $ | incl. | |||||||
| Urbana Langsuan, Bangkok | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 78 $ | ||||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 101 $ | incl. | |||||||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 81 $ | incl. | |||||||
| AETAS Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 104 $ | incl. | |||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 105 $ | incl. | recommend | ||||||
| AETAS residence | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 109 $ | incl. | |||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 83 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 81 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hotel Muse Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 144 $ | recommend | |||||||
| The Okura Prestige Bangkok | Ploenchit Road, Sukhumvit | 214 $ | recommend | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 121 $ | incl. | |||||||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 25 $ | incl. | |||||||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 31 $ | incl. | |||||||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 49 $ | incl. | |||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 96 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 107 $ | recommend | |||||||
| THE NooK Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 39 $ | incl. | |||||||
| Metro Resort Pratunam | Pratunam, Petchaburi Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Pratunam, Petchburi Road | 40 $ | incl. | |||||||
| GLOW Pratunam | Pratunam, Petchburi Road | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Diamond Plaza Suites Hotel | Pratunam, Petchburi Road | 133 $ | incl. | recommend | ||||||
| Siamstar Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 28 $ | ||||||||
| The Cozi Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 33 $ | ||||||||
| Blutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 36 $ | ||||||||
| Khurana Inn | Pratunam, Ratchaprarop Road | 38 $ | incl. | |||||||
| The Boutique Place Pratunam | Pratunam, Ratchaprarop Road | 39 $ | ||||||||
| Tango Vibrant Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 41 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 44 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 47 $ | incl. | |||||||
| Budacco The Living Place | Pratunam, Ratchaprarop Road | 52 $ | incl. | |||||||
| All Seasons Bangkok Siam Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Indra Regent Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 59 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Alpine Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 78 $ | incl. | |||||||
| Centara Watergate Pavillion Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 83 $ | incl. | recommend | ||||||
| Century Park Hotel | Pratunam, Ratchaprarop Road | 84 $ | incl. | |||||||
| Baan Dinso 2 | Rajdamnoen Avenue | 28 $ | incl. | |||||||
| Baan Dinso | Rajdamnoen Avenue | 31 $ | incl. | |||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 42 $ | incl. | |||||||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 44 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 126 $ | recommend | |||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 107 $ | incl. | |||||||
| The Aim Sathorn Hotel | Rama IV Road | 37 $ | ||||||||
| Pinnacle Lumpinee Park Hotel | Rama IV Road | 41 $ | incl. | |||||||
| AETAS lumpini | Rama IV Road | 88 $ | incl. | |||||||
| At One Inn Hua Lamphong | Rama IV, Hualumphong | 33 $ | incl. | |||||||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 62 $ | incl. | |||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 29 $ | incl. | |||||||
| The Patra | Rama IX Road | 31 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 100 $ | ||||||||
| City Residence | Rama VI Road, Rong Muang | 39 $ | incl. | |||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 49 $ | ||||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road, Rong Muang | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 24 $ | ||||||||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Ratchadamri Road | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hansar Bangkok | Ratchadamri Road | 182 $ | incl. | |||||||
| Arnoma Hotel | Ratchadamri Road, op CTW | 78 $ | incl. | |||||||
| SN Mansion | Ratchadapisek Road | 21 $ | incl. | |||||||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 31 $ | incl. | |||||||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 40 $ | recommend | |||||||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 42 $ | incl. | |||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 54 $ | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 72 $ | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 81 $ | incl. | |||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 40 $ | incl. | |||||||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 44 $ | ||||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 50 $ | incl. | |||||||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 20 $ | incl. | recommend | ||||||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 33 $ | incl. | |||||||
| The Laurel Suite | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 65 $ | ||||||||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchayothin | 54 $ | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 62 $ | incl. | |||||||
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 20 $ | ||||||||
| Tongtara Riverview Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 43 $ | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 89 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 147 $ | incl. | |||||||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 119 $ | incl. | recommend | ||||||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 78 $ | incl. | |||||||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 114 $ | incl. | recommend | ||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 56 $ | recommend | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 81 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Sathorn | 96 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 33 $ | ||||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 57 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 29 $ | incl. | |||||||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Chaydon Sathorn | Sathorn Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Marvin Suites | Sathorn Road | 41 $ | incl. | |||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 42 $ | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Hotel | Sathorn Road | 52 $ | ||||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 57 $ | incl. | |||||||
| Sabai Sathorn Serviced Apartment | Sathorn Road | 65 $ | ||||||||
| Urbana Sathorn, Bangkok | Sathorn Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 93 $ | incl. | |||||||
| Mode Sathorn Hotel | Sathorn Road | 98 $ | incl. | |||||||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 113 $ | incl. | |||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 138 $ | recommend | |||||||
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 165 $ | recommend | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 260 $ | incl. | recommend | ||||||
| Area Residence Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 29 $ | incl. | |||||||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 40 $ | ||||||||
| Sathorn Place | Sathorn Road, Narathivas Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Oaks Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 70 $ | ||||||||
| Best Western Plus Grand Howard | Sathorn Road, Narathivas Road | 83 $ | incl. | |||||||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road, Narathivas Road | 84 $ | incl. | recommend | ||||||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road, Narathivas Road | 96 $ | incl. | recommend | ||||||
| Quad Suites Silom | Sathorn Road, Narathivas Road | 137 $ | ||||||||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 29 $ | incl. | |||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 73 $ | incl. | |||||||
| Nantra Silom | Silom Road | 29 $ | incl. | |||||||
| Diamond Residence | Silom Road | 34 $ | incl. | |||||||
| iCheck inn Silom | Silom Road | 37 $ | ||||||||
| Saphaipae Hostel | Silom Road | 39 $ | ||||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 44 $ | incl. | |||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Lido Millennium Silom Boutique Hotel | Silom Road | 49 $ | ||||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 52 $ | recommend | |||||||
| Furama Silom | Silom Road | 62 $ | incl. | |||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 75 $ | incl. | |||||||
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 123 $ | incl. | |||||||
| lebua at State Tower | Silom Road | 131 $ | incl. | recommend | ||||||
| I-Residence Silom | Silom Road, Narathivas Road | 44 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road, Narathivas Road | 52 $ | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 46 $ | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 45 $ | recommend | |||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 52 $ | incl. | |||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 87 $ | incl. | recommend | ||||||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 30 $ | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 42 $ | incl. | |||||||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 32 $ | incl. | |||||||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 33 $ | incl. | |||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 55 $ | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 52 $ | incl. | |||||||
